Königschießen 2025
- Michael Loose
- 3. Nov.
- 1 Min. Lesezeit
Nach unserem Königsschießen fand am 25. Oktober 2025 in den Räumen unseres Vereinsheimes, die Königsfeier statt.
Anbei die offiziellen Ergebnisse :
Unsere Schützenkönige 2025
Luftgewehr | Stünkel Jochen |
KK-Gewehr | Georg Birle |
Luftgewehr-Jugend | Ewen Rullert |
Sportpistole KK | Marcus Link |
Sportpistole GK | Marcus Link |
Hier die offiziellen Ergebnisse der Jugend im Detail :
Königschießen 2025 - Luftgewehr/Luftpistole Jugend
König | Ruller Ewen | 231,6 Teiler |
Prinz | Schauer Fabian | 234,9 Teiler |
Glück-Wertung
1 | Link Annalene | LP | 97,2 Teiler |
2. | Rullert Ewen | LG | 133,5 Teiler |
3. | Schauer Fabian | LG | 134,1 Teiler |
4. | Moritz Lina | LG | 193,0 Teiler |
5. | Holzenleuchter Mia | LP | 213,9 Teiler |
Meister-Serie
1. | Link Annalene | LG | 97,7 Ringe |
2. | Schauer Fabian | LG | 93,6 Ringe |
3. | Moritz Lina | LG | 93,0 Ringe |
4. | Schmidt Jan | LG | 89,6 Ringe |
5. | Gößwein Marissa | LG | 87,2 Ringe |
Beim K-S-Gedächtnisschießen gab es folgende Platzierungen:
1. | Dorin Butoi |
2. | Wolfgang Bayer |
3. | Joachim Pfülb |






Kommentare